realbutterflygifts.com Web Site Report

 

  Quarter-Hour Report  

The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Quarter-Hour Report: Number of requests by Quarter-Hour.


Quarter-HourNumber of requestsNumber of page requests
1.Sep 4, 2010 23:4511
2.Sep 4, 2010 23:3000
3.Sep 4, 2010 23:1500
4.Sep 4, 2010 23:0000
5.Sep 4, 2010 22:4500
6.Sep 4, 2010 22:3000
7.Sep 4, 2010 22:1500
8.Sep 4, 2010 22:0000
9.Sep 4, 2010 21:4500
10.Sep 4, 2010 21:3000
11.Sep 4, 2010 21:1500
12.Sep 4, 2010 21:0000
13.Sep 4, 2010 20:4500
14.Sep 4, 2010 20:3000
15.Sep 4, 2010 20:1553
16.Sep 4, 2010 20:0021
17.Sep 4, 2010 19:4531
18.Sep 4, 2010 19:3000
19.Sep 4, 2010 19:1500
20.Sep 4, 2010 19:0042
21.Sep 4, 2010 18:4500
22.Sep 4, 2010 18:3021
23.Sep 4, 2010 18:1500
24.Sep 4, 2010 18:0000
25.Sep 4, 2010 17:4500
26.Sep 4, 2010 17:3021
27.Sep 4, 2010 17:1521
28.Sep 4, 2010 17:0022
29.Sep 4, 2010 16:4500
30.Sep 4, 2010 16:3000
31.Sep 4, 2010 16:1500
32.Sep 4, 2010 16:0011
33.Sep 4, 2010 15:4500
34.Sep 4, 2010 15:3000
35.Sep 4, 2010 15:1500
36.Sep 4, 2010 15:0011
37.Sep 4, 2010 14:4500
38.Sep 4, 2010 14:3000
39.Sep 4, 2010 14:1500
40.Sep 4, 2010 14:0000
41.Sep 4, 2010 13:4521
42.Sep 4, 2010 13:3063
43.Sep 4, 2010 13:1500
44.Sep 4, 2010 13:0032
45.Sep 4, 2010 12:4510
46.Sep 4, 2010 12:3000
47.Sep 4, 2010 12:1500
48.Sep 4, 2010 12:0000
49.Sep 4, 2010 11:4500
50.Sep 4, 2010 11:3011
51.Sep 4, 2010 11:1500
52.Sep 4, 2010 11:0000
53.Sep 4, 2010 10:4500
54.Sep 4, 2010 10:3000
55.Sep 4, 2010 10:1510
56.Sep 4, 2010 10:001110
57.Sep 4, 2010 09:4500
58.Sep 4, 2010 09:3000
59.Sep 4, 2010 09:1542
60.Sep 4, 2010 09:0000
61.Sep 4, 2010 08:4500
62.Sep 4, 2010 08:3010
63.Sep 4, 2010 08:1500
64.Sep 4, 2010 08:0000
65.Sep 4, 2010 07:4500
66.Sep 4, 2010 07:3000
67.Sep 4, 2010 07:1521
68.Sep 4, 2010 07:0000
69.Sep 4, 2010 06:4500
70.Sep 4, 2010 06:3000
71.Sep 4, 2010 06:1500
72.Sep 4, 2010 06:0000
73.Sep 4, 2010 05:4500
74.Sep 4, 2010 05:3000
75.Sep 4, 2010 05:1531
76.Sep 4, 2010 05:0000
77.Sep 4, 2010 04:4500
78.Sep 4, 2010 04:3000
79.Sep 4, 2010 04:1500
80.Sep 4, 2010 04:0000
81.Sep 4, 2010 03:4500
82.Sep 4, 2010 03:3000
83.Sep 4, 2010 03:1500
84.Sep 4, 2010 03:0000
85.Sep 4, 2010 02:4500
86.Sep 4, 2010 02:3011
87.Sep 4, 2010 02:1511
88.Sep 4, 2010 02:0000
89.Sep 4, 2010 01:4510
90.Sep 4, 2010 01:3000
91.Sep 4, 2010 01:1521
92.Sep 4, 2010 01:0021
93.Sep 4, 2010 00:4500
94.Sep 4, 2010 00:3011
95.Sep 4, 2010 00:1500
96.Sep 4, 2010 00:0000

Most active quarter-hour Aug 19, 2010 22:45 : 73 pages sent.

Average quarter-hour: 1 pages sent. 2 requests handled.



This report was generated on September 5, 2010 01:30.
Report time frame August 30, 2009 02:52 to September 4, 2010 23:54.