The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 494 | 0.18% |
| 2. | 00:05 | 430 | 0.15% |
| 3. | 00:10 | 516 | 0.18% |
| 4. | 00:15 | 580 | 0.21% |
| 5. | 00:20 | 444 | 0.16% |
| 6. | 00:25 | 458 | 0.16% |
| 7. | 00:30 | 517 | 0.18% |
| 8. | 00:35 | 601 | 0.21% |
| 9. | 00:40 | 473 | 0.17% |
| 10. | 00:45 | 496 | 0.18% |
| 11. | 00:50 | 460 | 0.16% |
| 12. | 00:55 | 398 | 0.14% |
| 13. | 01:00 | 467 | 0.17% |
| 14. | 01:05 | 389 | 0.14% |
| 15. | 01:10 | 406 | 0.14% |
| 16. | 01:15 | 490 | 0.17% |
| 17. | 01:20 | 388 | 0.14% |
| 18. | 01:25 | 427 | 0.15% |
| 19. | 01:30 | 429 | 0.15% |
| 20. | 01:35 | 483 | 0.17% |
| 21. | 01:40 | 444 | 0.16% |
| 22. | 01:45 | 455 | 0.16% |
| 23. | 01:50 | 412 | 0.15% |
| 24. | 01:55 | 449 | 0.16% |
| 25. | 02:00 | 488 | 0.17% |
| 26. | 02:05 | 448 | 0.16% |
| 27. | 02:10 | 461 | 0.16% |
| 28. | 02:15 | 428 | 0.15% |
| 29. | 02:20 | 395 | 0.14% |
| 30. | 02:25 | 436 | 0.15% |
| 31. | 02:30 | 448 | 0.16% |
| 32. | 02:35 | 451 | 0.16% |
| 33. | 02:40 | 403 | 0.14% |
| 34. | 02:45 | 417 | 0.15% |
| 35. | 02:50 | 492 | 0.17% |
| 36. | 02:55 | 417 | 0.15% |
| 37. | 03:00 | 470 | 0.17% |
| 38. | 03:05 | 485 | 0.17% |
| 39. | 03:10 | 375 | 0.13% |
| 40. | 03:15 | 404 | 0.14% |
| 41. | 03:20 | 418 | 0.15% |
| 42. | 03:25 | 406 | 0.14% |
| 43. | 03:30 | 354 | 0.13% |
| 44. | 03:35 | 366 | 0.13% |
| 45. | 03:40 | 435 | 0.15% |
| 46. | 03:45 | 378 | 0.13% |
| 47. | 03:50 | 430 | 0.15% |
| 48. | 03:55 | 421 | 0.15% |
| 49. | 04:00 | 376 | 0.13% |
| 50. | 04:05 | 366 | 0.13% |
| 51. | 04:10 | 393 | 0.14% |
| 52. | 04:15 | 420 | 0.15% |
| 53. | 04:20 | 396 | 0.14% |
| 54. | 04:25 | 382 | 0.14% |
| 55. | 04:30 | 438 | 0.16% |
| 56. | 04:35 | 477 | 0.17% |
| 57. | 04:40 | 502 | 0.18% |
| 58. | 04:45 | 490 | 0.17% |
| 59. | 04:50 | 493 | 0.17% |
| 60. | 04:55 | 485 | 0.17% |
| 61. | 05:00 | 462 | 0.16% |
| 62. | 05:05 | 595 | 0.21% |
| 63. | 05:10 | 450 | 0.16% |
| 64. | 05:15 | 563 | 0.20% |
| 65. | 05:20 | 586 | 0.21% |
| 66. | 05:25 | 548 | 0.20% |
| 67. | 05:30 | 540 | 0.19% |
| 68. | 05:35 | 566 | 0.20% |
| 69. | 05:40 | 635 | 0.23% |
| 70. | 05:45 | 689 | 0.24% |
| 71. | 05:50 | 632 | 0.23% |
| 72. | 05:55 | 763 | 0.27% |
| 73. | 06:00 | 641 | 0.23% |
| 74. | 06:05 | 660 | 0.23% |
| 75. | 06:10 | 694 | 0.25% |
| 76. | 06:15 | 626 | 0.22% |
| 77. | 06:20 | 607 | 0.22% |
| 78. | 06:25 | 812 | 0.29% |
| 79. | 06:30 | 703 | 0.25% |
| 80. | 06:35 | 734 | 0.26% |
| 81. | 06:40 | 750 | 0.27% |
| 82. | 06:45 | 819 | 0.29% |
| 83. | 06:50 | 913 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 752 | 0.27% |
| 85. | 07:00 | 710 | 0.25% |
| 86. | 07:05 | 794 | 0.28% |
| 87. | 07:10 | 845 | 0.30% |
| 88. | 07:15 | 749 | 0.27% |
| 89. | 07:20 | 797 | 0.28% |
| 90. | 07:25 | 834 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 784 | 0.28% |
| 92. | 07:35 | 938 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 948 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 906 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 931 | 0.33% |
| 96. | 07:55 | 930 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 963 | 0.34% |
| 98. | 08:05 | 997 | 0.35% |
| 99. | 08:10 | 999 | 0.35% |
| 100. | 08:15 | 1,134 | 0.40% |
| 101. | 08:20 | 1,053 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 955 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 1,001 | 0.36% |
| 104. | 08:35 | 1,233 | 0.44% |
| 105. | 08:40 | 1,211 | 0.43% |
| 106. | 08:45 | 1,077 | 0.38% |
| 107. | 08:50 | 1,127 | 0.40% |
| 108. | 08:55 | 1,094 | 0.39% |
| 109. | 09:00 | 1,234 | 0.44% |
| 110. | 09:05 | 1,199 | 0.43% |
| 111. | 09:10 | 1,226 | 0.44% |
| 112. | 09:15 | 1,272 | 0.45% |
| 113. | 09:20 | 1,225 | 0.43% |
| 114. | 09:25 | 1,243 | 0.44% |
| 115. | 09:30 | 1,367 | 0.49% |
| 116. | 09:35 | 1,362 | 0.48% |
| 117. | 09:40 | 1,149 | 0.41% |
| 118. | 09:45 | 1,349 | 0.48% |
| 119. | 09:50 | 1,303 | 0.46% |
| 120. | 09:55 | 1,264 | 0.45% |
| 121. | 10:00 | 1,255 | 0.45% |
| 122. | 10:05 | 1,307 | 0.47% |
| 123. | 10:10 | 1,266 | 0.45% |
| 124. | 10:15 | 1,214 | 0.43% |
| 125. | 10:20 | 1,226 | 0.44% |
| 126. | 10:25 | 1,276 | 0.45% |
| 127. | 10:30 | 1,406 | 0.50% |
| 128. | 10:35 | 1,277 | 0.45% |
| 129. | 10:40 | 1,395 | 0.50% |
| 130. | 10:45 | 1,288 | 0.46% |
| 131. | 10:50 | 1,411 | 0.50% |
| 132. | 10:55 | 1,147 | 0.41% |
| 133. | 11:00 | 1,263 | 0.45% |
| 134. | 11:05 | 1,233 | 0.44% |
| 135. | 11:10 | 1,220 | 0.43% |
| 136. | 11:15 | 1,202 | 0.43% |
| 137. | 11:20 | 1,313 | 0.47% |
| 138. | 11:25 | 1,193 | 0.42% |
| 139. | 11:30 | 1,410 | 0.50% |
| 140. | 11:35 | 1,425 | 0.51% |
| 141. | 11:40 | 1,356 | 0.48% |
| 142. | 11:45 | 1,501 | 0.53% |
| 143. | 11:50 | 1,509 | 0.54% |
| 144. | 11:55 | 1,422 | 0.51% |
| 145. | 12:00 | 1,313 | 0.47% |
| 146. | 12:05 | 1,194 | 0.42% |
| 147. | 12:10 | 1,198 | 0.43% |
| 148. | 12:15 | 1,326 | 0.47% |
| 149. | 12:20 | 1,287 | 0.46% |
| 150. | 12:25 | 1,243 | 0.44% |
| 151. | 12:30 | 1,364 | 0.48% |
| 152. | 12:35 | 1,418 | 0.50% |
| 153. | 12:40 | 1,311 | 0.47% |
| 154. | 12:45 | 1,325 | 0.47% |
| 155. | 12:50 | 1,257 | 0.45% |
| 156. | 12:55 | 1,155 | 0.41% |
| 157. | 13:00 | 1,269 | 0.45% |
| 158. | 13:05 | 1,270 | 0.45% |
| 159. | 13:10 | 1,345 | 0.48% |
| 160. | 13:15 | 1,329 | 0.47% |
| 161. | 13:20 | 1,159 | 0.41% |
| 162. | 13:25 | 1,187 | 0.42% |
| 163. | 13:30 | 1,254 | 0.45% |
| 164. | 13:35 | 1,169 | 0.41% |
| 165. | 13:40 | 1,346 | 0.48% |
| 166. | 13:45 | 1,196 | 0.42% |
| 167. | 13:50 | 1,372 | 0.49% |
| 168. | 13:55 | 1,221 | 0.43% |
| 169. | 14:00 | 1,137 | 0.40% |
| 170. | 14:05 | 1,069 | 0.38% |
| 171. | 14:10 | 1,129 | 0.40% |
| 172. | 14:15 | 1,177 | 0.42% |
| 173. | 14:20 | 1,279 | 0.46% |
| 174. | 14:25 | 1,148 | 0.41% |
| 175. | 14:30 | 1,236 | 0.44% |
| 176. | 14:35 | 1,190 | 0.42% |
| 177. | 14:40 | 1,251 | 0.45% |
| 178. | 14:45 | 1,249 | 0.44% |
| 179. | 14:50 | 1,276 | 0.45% |
| 180. | 14:55 | 1,296 | 0.46% |
| 181. | 15:00 | 1,333 | 0.47% |
| 182. | 15:05 | 1,278 | 0.45% |
| 183. | 15:10 | 1,264 | 0.45% |
| 184. | 15:15 | 1,283 | 0.46% |
| 185. | 15:20 | 1,233 | 0.44% |
| 186. | 15:25 | 1,318 | 0.47% |
| 187. | 15:30 | 1,190 | 0.42% |
| 188. | 15:35 | 1,318 | 0.47% |
| 189. | 15:40 | 1,196 | 0.42% |
| 190. | 15:45 | 1,213 | 0.43% |
| 191. | 15:50 | 1,411 | 0.50% |
| 192. | 15:55 | 1,247 | 0.44% |
| 193. | 16:00 | 1,236 | 0.44% |
| 194. | 16:05 | 1,212 | 0.43% |
| 195. | 16:10 | 1,268 | 0.45% |
| 196. | 16:15 | 1,246 | 0.44% |
| 197. | 16:20 | 1,216 | 0.43% |
| 198. | 16:25 | 1,261 | 0.45% |
| 199. | 16:30 | 1,142 | 0.41% |
| 200. | 16:35 | 1,231 | 0.44% |
| 201. | 16:40 | 1,284 | 0.46% |
| 202. | 16:45 | 1,189 | 0.42% |
| 203. | 16:50 | 1,264 | 0.45% |
| 204. | 16:55 | 1,261 | 0.45% |
| 205. | 17:00 | 1,227 | 0.44% |
| 206. | 17:05 | 1,203 | 0.43% |
| 207. | 17:10 | 1,260 | 0.45% |
| 208. | 17:15 | 1,267 | 0.45% |
| 209. | 17:20 | 1,261 | 0.45% |
| 210. | 17:25 | 1,208 | 0.43% |
| 211. | 17:30 | 1,321 | 0.47% |
| 212. | 17:35 | 1,215 | 0.43% |
| 213. | 17:40 | 1,403 | 0.50% |
| 214. | 17:45 | 1,419 | 0.50% |
| 215. | 17:50 | 1,276 | 0.45% |
| 216. | 17:55 | 1,303 | 0.46% |
| 217. | 18:00 | 1,260 | 0.45% |
| 218. | 18:05 | 1,386 | 0.49% |
| 219. | 18:10 | 1,423 | 0.51% |
| 220. | 18:15 | 1,576 | 0.56% |
| 221. | 18:20 | 1,395 | 0.50% |
| 222. | 18:25 | 1,473 | 0.52% |
| 223. | 18:30 | 1,302 | 0.46% |
| 224. | 18:35 | 1,336 | 0.47% |
| 225. | 18:40 | 1,403 | 0.50% |
| 226. | 18:45 | 1,354 | 0.48% |
| 227. | 18:50 | 1,283 | 0.46% |
| 228. | 18:55 | 1,424 | 0.51% |
| 229. | 19:00 | 1,276 | 0.45% |
| 230. | 19:05 | 1,148 | 0.41% |
| 231. | 19:10 | 1,498 | 0.53% |
| 232. | 19:15 | 1,617 | 0.57% |
| 233. | 19:20 | 1,411 | 0.50% |
| 234. | 19:25 | 1,353 | 0.48% |
| 235. | 19:30 | 1,454 | 0.52% |
| 236. | 19:35 | 1,442 | 0.51% |
| 237. | 19:40 | 1,288 | 0.46% |
| 238. | 19:45 | 1,340 | 0.48% |
| 239. | 19:50 | 1,220 | 0.43% |
| 240. | 19:55 | 1,205 | 0.43% |
| 241. | 20:00 | 1,176 | 0.42% |
| 242. | 20:05 | 1,212 | 0.43% |
| 243. | 20:10 | 1,321 | 0.47% |
| 244. | 20:15 | 1,181 | 0.42% |
| 245. | 20:20 | 1,144 | 0.41% |
| 246. | 20:25 | 1,205 | 0.43% |
| 247. | 20:30 | 1,324 | 0.47% |
| 248. | 20:35 | 1,223 | 0.43% |
| 249. | 20:40 | 1,265 | 0.45% |
| 250. | 20:45 | 1,273 | 0.45% |
| 251. | 20:50 | 1,043 | 0.37% |
| 252. | 20:55 | 1,232 | 0.44% |
| 253. | 21:00 | 1,146 | 0.41% |
| 254. | 21:05 | 1,084 | 0.39% |
| 255. | 21:10 | 1,291 | 0.46% |
| 256. | 21:15 | 1,301 | 0.46% |
| 257. | 21:20 | 1,027 | 0.36% |
| 258. | 21:25 | 1,064 | 0.38% |
| 259. | 21:30 | 1,052 | 0.37% |
| 260. | 21:35 | 1,106 | 0.39% |
| 261. | 21:40 | 1,066 | 0.38% |
| 262. | 21:45 | 984 | 0.35% |
| 263. | 21:50 | 1,081 | 0.38% |
| 264. | 21:55 | 1,109 | 0.39% |
| 265. | 22:00 | 964 | 0.34% |
| 266. | 22:05 | 856 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 958 | 0.34% |
| 268. | 22:15 | 927 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 974 | 0.35% |
| 270. | 22:25 | 946 | 0.34% |
| 271. | 22:30 | 871 | 0.31% |
| 272. | 22:35 | 745 | 0.27% |
| 273. | 22:40 | 757 | 0.27% |
| 274. | 22:45 | 764 | 0.27% |
| 275. | 22:50 | 794 | 0.28% |
| 276. | 22:55 | 776 | 0.28% |
| 277. | 23:00 | 705 | 0.25% |
| 278. | 23:05 | 646 | 0.23% |
| 279. | 23:10 | 660 | 0.23% |
| 280. | 23:15 | 622 | 0.22% |
| 281. | 23:20 | 708 | 0.25% |
| 282. | 23:25 | 639 | 0.23% |
| 283. | 23:30 | 630 | 0.22% |
| 284. | 23:35 | 595 | 0.21% |
| 285. | 23:40 | 749 | 0.27% |
| 286. | 23:45 | 649 | 0.23% |
| 287. | 23:50 | 647 | 0.23% |
| 288. | 23:55 | 591 | 0.21% |
This report was generated on February 7, 2012 01:29.
Report time frame January 26, 2011 16:20 to February 7, 2012 00:05.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |